MESCO 소개
MESCO STEEL은 동북아에서 가장 큰 공급자이며, 우리는이 업계에서12얼룩이없는 년, 우리는에 수출하고있다45국가 및 지역446고객. 우리는 전문적이고 빠른 대응입니다. 우리는 중국과 해외 철강 시장에 친숙합니다 .MESCO STEEL, 최선의 선택
우리의 우수성
♠ 중국 북동부에서 가장 큰 공급자.
♠ 12 년의 경험, 45 개 국가와 지역, 446 명의 고객.
♠ 세계 수출 기록 12 년 만에 얼룩이 없습니다.
♠ 매일 국내 무역, 시장 가격에 민감합니다.
♠ 높은 표준 (ASTM JIS EN DIN ...) 강 제품에 명시되어 있습니다.
♠ 공통 사양의 다량의 재고.
♠ 전문적인 솔루션과 제안을 고객에게 제공하십시오.
♠ 실제 고객을위한 다양한 코팅 강철 표준 샘플.
♠ Iris JP, Sanyo JP, Haier CN, Bluescope LK 등의 정기 공급 업체 임.
제품 세부 정보
회사 | 메스코 강철 | |
메스 코트 티엘 | ||
상품명 | Galvalume Steel Pipe | |
외경 | 일주 | 1/2 "- 12"(21mm-323mm) |
광장 | 20mm * 20mm - 600mm * 600mm | |
직사각형 | 40mm * 20mm - 700mm * 400mm | |
두께 | 0.15mm ~ 3mm | |
길이 | 5.8 ~ 12m | |
자료 | Q195 | 학년 B, SS330, SPC, S185 |
Q215 | C 급, CS 유형 B, SS330, SPHC | |
Q235 | 학년 D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 | |
Q345 | SS500, ST52 | |
표면 처리 | 갈바륨 40-275g / m2 또는 custmized | |
꾸러미 | 대량으로 | |
묶음 | ||
MOQ | 25 톤 | |
배달 시간 | 30 일 이내에 최대한 빨리, 총 수량에 따라 | |
검사 | ISO 9001 : 2000, BV 및 SGS | |
지불 | 1. T / T : 30 % 선급, B / L의 70 % 잔액 사본 | |
2. L / C : 시력 | ||
3. T / T 및 L / C : 40 % T / T advance, 시력 60 % L / C | ||
4. 서부 동맹 | ||
주요 시장 | 북미, 남미, 동유럽, 동남아시아, 중부 동부, 동부 아시아, 서유럽 |
굽힘 및 펀칭 및 검사
패키지 및 운송
팀 및 방문자
mesco_12@aliyun.com
>>>>>>> .r4310